Municipio | Población | Municipio | Población |
---|---|---|---|
Áger (Àger) | 485 | Albesa | 1561 |
Algerri | 482 | Alós de Balaguer (Alòs de Balaguer) | 179 |
Artesa de Segre | 3696 | Avellanes Santa Liña (Les Avellanes i Santa Linya) | 467 |
Balaguer | 15 281 | Baronía de Rialp (la Baronia de Rialb) | 277 |
Bellcaire de Urgel (Bellcaire d’Urgell) | 1274 | Bellmunt | 228 |
Cabanabona | 122 | Camarasa | 926 |
Castellón de Farfaña (Castelló de Farfanya) | 583 | Cubélls (Cubells) | 395 |
Foradada | 213 | Ibars de Noguera (Ivars de Noguera) | 353 |
Menarguéns (Menàrguens) | 845 | Mongay (Montgai) | 780 |
Oliola | 254 | Os de Balaguer | 885 |
Penellas (Penelles) | 523 | Ponts | 2378 |
Preixéns (Preixens) | 498 | Asentiú (La Sentiu de Sió) | 486 |
Termens (Térmens) | 1503 | Tiurana | 46 |
Torrelameo (Torrelameu) | 590 | Vallfogona de Balaguer | 1577 |
Vilanova de la Aguda (Vilanova de l’Aguda) | 242 | Vilanova de Meyá (Vilanova de Meià) | 436 |
Carpinteria |
Fontaneria |
Lacados |
Pintura |
Albañilería |
Baños |
Cocinas |
Carpintería de aluminio |
;
,